Балка

ДВУТАВРЫ
Двутавры с параллельными гранями полок нестандартных размеров
(по ASTM A6, JIS G 3192, BS4 и др. НД)
 
Сортамент профилей
Обозначение
профиля
Размеры профиля, мм Площадь
сечения
F, см2
Справочные величины для осей
h b s t R Ix,
см4
Wx,
см3
Sx,
см3
ix,
см
Iy,
См4
Wy,
см3
iy,
см
Узкополочные двутавры
31 УЗА 309 102 6,0 8,9 9 28,5 5467 353,9 204,8 12,27 158,1 31,0 2,09
31 У4А 313 102 6,6 10,8 9 32,9 6537 417,7 241,5 12,48 191,9 37,6 2,14
36 У1А 349 127 5,8 8,5 11 32,9 8306 476,0 272,2 14,08 291,0 45,8 2,64
36 У2А 353 128 6,5 10,7 11 39,2 10279 582,4 332,2 14,34 375,1 58,6 2,74
41 У1А 399 140 6,4 8,8 12 39,5 12777 640,5 368,4 15,94 403,7 57,7 2,83
41 У2А 403 140 7,0 11,2 12 46,5 15690 778,7 445,5 16,27 513,8 73,4 2,95
46 У1А 450 152 7,6 10,8 12 52,3 21370 950 548 17,9 634 83 3,09
46 У2А 455 153 8,0 13,3 12 59,8 25652 1128 646 18,3 796 104 3,23
46 УЗА 459 154 9,1 15,4 12 68,8 29851 1300,7 747,7 18,46 940,8 122,2 3,28
46 У1В 449,8 52,4 7,6 10,9 12 52,6 21522 957 552 17,9 645 85 3,10
46 У2В 454,6 152,9 8,1 13,3 12 60,1 25653 1129 647 18,3 795 104 3,22
46 УЗВ 458,0 53,8 9,0 15,0 12 67,4 29079 1270 730 18,4 913 119 3,26
46 У4В 462,0 154,4 9,6 17,0 12 74,4 32827 1421 817 18,6 1047 136 3,32
46 У5В 465,8 155,3 10,5 18,9 12 82,3 36741,3 1578 909 18,7 1185 153 3,36
61 У1А 599 178 10,0 12,8 17 82,7 56852 1898,2 1113,9 23,23 1209,8 135,9 3,39
61 У2А 603 179 10,9 15,0 17 93,1 65501 2172,5 1271,9 23,50 1442,1 161,1 3,49
Нормальные двутавры
31 Б1А 310 165 5,8 9,7 9 38,9 8548 551,5 306,5 13,13 726,9 88,1 3,83
31 Б2А 313 166 6,6 11,2 9 44,8 9964 636,7 355,2 13,21 854,8 103,0 3,87
31 БЗА 317 167 7,6 13,2 9 52,5 11876 749,3 420,1 13,33 1025,9 122,9 3,92
31 Б1В 303,4 165 6,0 10,2 9 40,3 8506 561 312 12,9 764 93 3,86
31 Б2В 306,6 165,7 6,7 11,8 9 46,1 9902 646 360 13,0 896 108 3,90
31 БЗВ 310,4 166,9 7,9 13,7 9 54,0 11699 754 423 13,0 1063 127 3,93
36 Б1А 352 171 6,9 9,8 11 45,1 12205 693,5 390,5 14,57 818,0 95,7 3,77
36 Б2А 355 171 7,2 11,6 11 50,7 14170 798,3 448,2 14,81 968,1 113,2 3,87
36 БЗА 358 172 7.9 13,1 11 56,8 16091 898,9 505,8 14,92 1112,8 129,4 3,92
41 Б1А 403 177 7,5 10,9 12 53,7 18734 929,7 526,1 16,55 1009,2 114,0 3,84
41 Б2А 407 178 7,7 12,8 12 59,8 21706 1066,7 600,7 16,88 1205,1 135,4 3,98
41 БЗА 410 179 8,8 14,4 12 67,8 24678 1204 681 16,9 1379 154 4,00
41 Б4А 413 180 9,7 16,0 12 75,2 27615 1337 759 17,0 1559 173 4,03
41 Б5А 417 181 10,9 18,2 12 85,3 31658 1518 866 17,1 1804 199 4,08
46 Б1А 457 190 9,0 14,5 12 74,5 33415 1462,4 828,7 18,77 1660,8 174,8 4,18
46 Б2А 460 191 9,9 16,0 12 82,2 37157 1615,5 918,2 18,84 1862,3 195,0 4,22
46 БЗА 463 192 10,5 17,7 12 89,6 41105 1776 1010 19,0 2093 218 4,28
46 Б4А 466 193 11,4 19,0 12 96,8 44658 1917 1094 19,0 2283 237 4,30
46 Б5А 469 194 12,6 20,6 12 106,0 48978 2089 1197 19,0 2515 259 4,32
46 Б1В 453,4 189,9 8,5 12,7 12 67,4 29532,9 1303 739 18,5 1452 153 4,113
46 Б2В 457 190,4 9,0 14,5 12 74,6 33472 1465 830 18,8 1671 176 4,195
46 БЗВ 460 191,3 9,9 16,0 12 82,3 37204 1618 919 18,8 1871 196 4,22
46 Б4В 463,4 191,9 10,5 17,7 12 89,6 41168 1777 1010 19,0 2090 218 4,28
46 Б5В 467,2 192,8 11,4 19,6 12 98,6 45880 1964 1120 19,1 2347 243 4,32
61 Б1А 603 228 10,5 14,9 17 102,5 77227 2561,4 1465,3 24,32 2950,9 258,9 4,75
61 Б2А 608 228 11,2 17,3 17 114,3 88420 2908,6 1660,4 24,64 3426,3 300,6 4,85
Среднеполочные двутавры
20 Д1А 207 133 5,8 8,4 9 26,7 2597 251,0 140,4 8,73 329,8 49,6 3,11
20 Д2А 210 134 6,4 10,2 9 31,5 3154 300,4 168,5 8,86 409,6 61,1 3,19
25 Д2А 258 146 6,1 9,1 9 32,9 4915 381,0 213,3 10,83 472,6 64,7 3,36
25 ДЗА 262 147 6,6 11,2 9 38,8 6035 460,7 257,9 11,05 593,7 80,8 3,47
25 Д4А 266 148 7,6 13,0 9 45,1 7136 537 302 11,1 704 95 3,50
25 Д1В 251,4 146,1 6,0 8,6 12 31,7 4510 359 201 10,6 448 61 3,33
25 Д2В 256 146,4 6,3 10,9 12 37,6 5633 440 246 10,8 571 78 3,45
25 ДЗВ 259,6 147,3 7,2 12,7 12 43,6 6640 512 287 10,9 678 92 3,49
Широкополочные двутавры
30 Ш2С 298 201 9 14 18 65,4 13312 893,4 499,8 12,64 1898,5 188,9 4,77
50 Ш2С 488 300 11 18 26 128,0 70956 2908,0 1613,9 20,83 8112,4 540,8 7,04
Колонные двутавры
12 КС 125 125 6,5 9,0 10 23,8 847 135,6 76,8 5,29 293,5 47,0 3,11
15 К1С 150 150 7,0 10,0 11 31,5 1641 218,8 123,0 6,39 563,2 75,1 3,75
15 К1А 152 152 5,8 6,6 9 22,6 1222 160,8 89,2 6,51 386,7 50,9 3,66
15 К2А 157 153 6,6 9,3 9 30,1 1731 220,6 123,2 6,72 555,7 72,6 3,81
15 КЗА 162 154 8,1 11,6 9 37,4 2237 276,1 156,2 6,85 707,0 91,8 3,85
20 К2А 203 203 7,2 11,0 10 46,0 4543 447,6 247,6 8,81 1534,5 151,2 5,12
20 КЗА 206 204 7,9 12,6 10 52,2 5270 511,6 284,6 8,90 1783,9 174,9 5,18
20 К4А 210 205 9,1 14,2 10 59,3 6111 582,0 326,3 8,99 2040,4 199,1 5,20
20 К5А 216 206 10,2 17,4 10 71,5 7660 709,2 401,6 9,17 2537,2 246,3 5,28
20 К6А 222 209 13,0 20,6 10 86,7 9469 853 490 9,26 3138 300 5,33
20 К7А 229 210 14,5 23,7 10 99,5 11326 989 574 9,45 3663 349 5,38
20 К4С 200 204 12,0 12,0 13 56,2 4982 498,2 282,8 8,35 1701,6 166,8 4,88
25 К1АС 246 256 10,5 10,7 17 63,5 8872 721,3 402,0 10,48 2996,1 234,1 6,09
25 К4С 244 252 11,0 11,0 16 64,4 8787 720,3 402,5 10,35 2938,2 233,2 5,98
30 КЗС 294 302 12,0 12,0 18 84,5 16865 1147,3 638,6 12,52 5515,4 365,3 7,16
31 К1АС 299 306 11,0 11,0 19 79,2 16474 1102,0 611,0 12,78 5259,0 343,7 7,22
31 КЗАС 308 310 15,4 15,5 19 111,4 23861 1549,4 871,3 12,97 7708,9 497,3 7,37
35 КЗС 338 351 13,0 13,0 20 106,0 28191 1668,1 925,7 14,44 9379,3 534,4 8,33
35 К4С 344 354 16,0 16,0 20 131,0 35331 2054,2 1149,6 14,56 11845,8 669,3 8,43
40 К9С 394 405 18,0 18,0 28 168,0 59715 3031,2 1695,1 16,69 19954,5 985,4 9,65
 
Двутавры с параллельными гранями полок изготавливаются мерной длины 9, 10, 12 м, ограниченной длины и немерной длины.
По согласованию двутавры могут быть изготовлены другой мерной длины в пределах 8-24 м с интервалом промежуточных размеров 0,1 м.
 
   
Двутавры с уклоном внутренних граней полок
Марочный сортамент
СтЗпс, СтЗсп ГОСТ 380-94
С245, С275, С255, С285, С345, С375 ГОСТ 27772-88
265, 295, 315, 325, 345 ГОСТ 19281-89
 
По требованию потребителя двутавры из стали по ГОСТ 19281-89 изготавливаются с регламентирован­ным химическим составом марок 09Г2, 09Г2С.
 

Дипломы и сертификаты

  • 1
  • 2
  • 3

Наши партнёры

  • 2
  • 1
  • 4
  • 3
Обозначение
профиля
Размеры профиля, мм Площадь
сечения
F, см2