Швеллер
ШВЕЛЛЕРЫ Марочный сортамент СтЗпс, СтЗсп ГОСТ 380-94 С245, С255, С275, С285, С345, С375 ГОСТ 27772-88 265,295, 315, 325, 345 ГОСТ 19281-89 По требованию потребителя швеллеры изготавливаются из стали по ГОСТ 19281-89 с регламентированным химическим составом марок 09Г2, 09Г2С. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швеллеры с уклоном внутренних граней полок общего назначения. ГОСТ 8240-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сортамент профилей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочные значения для осей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швеллеры изготавливаются мерной длины 4,1-12 м, кратной длины, немерной длины (длина свыше 12 м-по согласованию). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швеллеры стальные горячекатаные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты на сортамент и технические требования ГОСТ 8240, ГОСТ 27772, ГОСТ 19281, ГОСТ 535, TV 14-1-3023-80, TV 14-15-146-85, TV 14-1-4877 Стандарт на химсостав, марки стали ГОСТ 380, ГОСТ 19281, ГОСТ 27772, TV 14-1-4877-80 08ХГСДП, TV 14-15-146-85 |